Matchs › 🇳🇱 Eredivisie › Fortuna Sittard – SC Cambuur-Leeuwarden

Fortuna Sittard
DDVDN
À venir
VS
🇳🇱 Eredivisie
sam. 15 août, 20:00

SC Cambuur-Leeuwarden
D
Notre prono : Victoire Fortuna Sittard 62%Fiabilité faible
Pronostics
Qui gagne ?
Double chance
83%
Fortuna Sittard ou nul
79%
Un des deux gagne
38%
Nul ou SC Cambuur-Leeuwarden
Nombre de buts & les deux marquent
Plus de 1,5 but84%
Plus de 2,5 buts63%
Plus de 3,5 buts41%
Les deux équipes marquent59%
Scores les plus probables
2 – 1
10%
1 – 1
10%
2 – 0
9%
Buts attendus — Fortuna Sittard 2,2 · SC Cambuur-Leeuwarden 1,1
Cotes & valeur
On compare nos chances aux cotes du marché. Quand on s'estime plus de chances que lui, c'est un « bon coup ».
| Issue | Nos chances | Cote marché | Bon coup ? |
|---|---|---|---|
| Victoire Fortuna Sittard | 62% | — | — |
| Match nul | 21% | — | — |
| Victoire SC Cambuur-Leeuwarden | 18% | — | — |
🔒 Le détail des bons coups est réservé aux membres PremiumDébloquer
Statistiques
Statistiques détaillées indisponibles pour ces équipes.
Classement · Eredivisie
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBV Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | V |
| 2 | Go Ahead Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V |
| 3 | AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V |
| 4 | AFC Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V |
| 5 | Telstar 1963 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 6 | FC Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 7 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 8 | SC Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 9 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N |
| 10 | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N |
| 11 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 12 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 13 | FC Utrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 14 | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 15 | FC Twente '65 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 16 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 17 | PEC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 18 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 19 | Willem II Tilburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D |
| 20 | Willem II | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D |
| 21 | Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
| 22 | SC Cambuur-Leeuwarden | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
Nombre de buts (10 derniers matchs de chaque)
| Marché | Fortuna Sittard | SC Cambuur-Leeuwarden |
|---|---|---|
| Plus de 0,5 but | 100% | 100% |
| Plus de 1,5 but | 100% | 100% |
| Plus de 2,5 buts | 70% | 100% |
| Plus de 3,5 buts | 30% | 100% |
| Plus de 4,5 buts | 20% | 0% |
Meilleurs buteurs · Eredivisie
| 1 | N. Naujoks · Excelsior | 2 buts |
| 2 | M. Meulensteen · GO Ahead Eagles | 1 buts |
| 3 | I. Yegoian · Excelsior | 1 buts |
| 4 | P. Brouwer · Telstar | 1 buts |
| 5 | E. Flataker · GO Ahead Eagles | 1 buts |
| 6 | J. Brandt · Ajax | 1 buts |
| 7 | J. Mokio · Ajax | 1 buts |
| 8 | É. Michut · Fortuna Sittard | 1 buts |
5 derniers matchs
Fortuna Sittard
1 V1 N3 D· 5 matchs
7
Marqués
1,4
Moy.
10
Encaissés
2,0
Moy.
- 2 – 2
PSV EindhovenN - 0 – 2
UtrechtD - 3 – 2
PEC ZwolleV - 1 – 2
FeyenoordD - 1 – 2
HeerenveenD
SC Cambuur-Leeuwarden
0 V0 N1 D· 1 matchs
0
Marqués
0,0
Moy.
4
Encaissés
4,0
Moy.
- 0 – 4
ExcelsiorD
Face-à-face
Aucune confrontation directe récente.
Tendances
Plus de 2,5 buts probable — 63%
Les deux équipes marquent — 59%
L'aperçu du match
Notre modèle penche pour Fortuna Sittard (62%), avec 63% de chances de plus de 2,5 buts et 59% que les deux équipes marquent. Score le plus probable : 2–1.
Questions fréquentes
Qui va gagner Fortuna Sittard – SC Cambuur-Leeuwarden selon Pelouz ?
Notre modèle donne Fortuna Sittard à 62%, le nul à 21% et SC Cambuur-Leeuwarden à 18%.
Y aura-t-il plus de 2,5 buts ?
Nous estimons la probabilité de plus de 2,5 buts à 63%, et « les deux marquent » à 59%.
Quel est le score le plus probable ?
2–1 (10%), 1–1 (10%), 2–0 (9%).
Rappel : ces chiffres sont des probabilités, pas des certitudes. On ne promet jamais de gagner — on publie nos vrais résultats. Voir nos résultats →
🔒 Réservé aux 18 ans et plus. Contenu fourni à titre informatif. Jouez avec modération — le jeu peut entraîner une dépendance.













