Matchs › 🇳🇱 Eredivisie › Utrecht – AZ Alkmaar

Utrecht
VVVND
À venir
VS
🇳🇱 Eredivisie
sam. 15 août, 17:45

AZ Alkmaar
NNNNV
Notre prono : Victoire Utrecht 40%Fiabilité élevée
Pronostics
Qui gagne ?
Double chance
66%
Utrecht ou nul
74%
Un des deux gagne
60%
Nul ou AZ Alkmaar
Nombre de buts & les deux marquent
Plus de 1,5 but78%
Plus de 2,5 buts53%
Plus de 3,5 buts31%
Les deux équipes marquent57%
Scores les plus probables
1 – 1
12%
2 – 1
9%
1 – 0
8%
Buts attendus — Utrecht 1,5 · AZ Alkmaar 1,3
Cotes & valeur
On compare nos chances aux cotes du marché. Quand on s'estime plus de chances que lui, c'est un « bon coup ».
| Issue | Nos chances | Cote marché | Bon coup ? |
|---|---|---|---|
| Victoire Utrecht | 40% | 2,70 | ✦ +5 pts |
| Match nul | 26% | 3,70 | — |
| Victoire AZ Alkmaar | 34% | 2,35 | — |
🔒 Le détail des bons coups est réservé aux membres PremiumDébloquer
Statistiques
Statistiques détaillées indisponibles pour ces équipes.
Classement · Eredivisie
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBV Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | V |
| 2 | Go Ahead Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V |
| 3 | AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V |
| 4 | AFC Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V |
| 5 | Telstar 1963 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 6 | FC Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 7 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 8 | SC Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 9 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N |
| 10 | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N |
| 11 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 12 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 13 | FC Utrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 14 | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 15 | FC Twente '65 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 16 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 17 | PEC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 18 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 19 | Willem II Tilburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D |
| 20 | Willem II | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D |
| 21 | Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
| 22 | SC Cambuur-Leeuwarden | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
Nombre de buts (10 derniers matchs de chaque)
| Marché | Utrecht | AZ Alkmaar |
|---|---|---|
| Plus de 0,5 but | 90% | 90% |
| Plus de 1,5 but | 90% | 90% |
| Plus de 2,5 buts | 60% | 60% |
| Plus de 3,5 buts | 40% | 30% |
| Plus de 4,5 buts | 40% | 10% |
Meilleurs buteurs · Eredivisie
| 1 | N. Naujoks · Excelsior | 2 buts |
| 2 | M. Meulensteen · GO Ahead Eagles | 1 buts |
| 3 | I. Yegoian · Excelsior | 1 buts |
| 4 | P. Brouwer · Telstar | 1 buts |
| 5 | E. Flataker · GO Ahead Eagles | 1 buts |
| 6 | J. Brandt · Ajax | 1 buts |
| 7 | J. Mokio · Ajax | 1 buts |
| 8 | É. Michut · Fortuna Sittard | 1 buts |
5 derniers matchs
Utrecht
3 V1 N1 D· 5 matchs
8
Marqués
1,6
Moy.
5
Encaissés
1,0
Moy.
- 1 – 2
GroningenD - 0 – 0
AjaxN - 3 – 2
HeerenveenV - 2 – 0
Fortuna SittardV - 2 – 1
AjaxV
AZ Alkmaar
1 V4 N0 D· 5 matchs
8
Marqués
1,6
Moy.
6
Encaissés
1,2
Moy.
- 2 – 0
ADO Den HaagV - 3 – 3
NAC BredaN - 1 – 1
FeyenoordN - 2 – 2
TwenteN - 0 – 0
GO Ahead EaglesN
Face-à-face
| Utrecht 2–0 AZ Alkmaar |
| AZ Alkmaar 4–1 Utrecht |
| Utrecht 0–0 AZ Alkmaar |
| AZ Alkmaar 1–2 Utrecht |
| AZ Alkmaar 3–3 Utrecht |
Tendances
Les deux équipes marquent — 57%
Utrecht a gagné 3 de ses 5 derniers
L'aperçu du match
Notre modèle penche pour Utrecht (40%), avec 53% de chances de plus de 2,5 buts et 57% que les deux équipes marquent. Score le plus probable : 1–1.
Questions fréquentes
Qui va gagner Utrecht – AZ Alkmaar selon Pelouz ?
Notre modèle donne Utrecht à 40%, le nul à 26% et AZ Alkmaar à 34%.
Y aura-t-il plus de 2,5 buts ?
Nous estimons la probabilité de plus de 2,5 buts à 53%, et « les deux marquent » à 57%.
Quel est le score le plus probable ?
1–1 (12%), 2–1 (9%), 1–0 (8%).
Rappel : ces chiffres sont des probabilités, pas des certitudes. On ne promet jamais de gagner — on publie nos vrais résultats. Voir nos résultats →
🔒 Réservé aux 18 ans et plus. Contenu fourni à titre informatif. Jouez avec modération — le jeu peut entraîner une dépendance.











