Matchs › 🌍 UEFA Europa Conference League › FK Tobol Kostanay – FK Partizan

FK Tobol Kostanay
NVNDD
Terminé
1 – 2
🌍 UEFA Europa Conference League
jeu. 13 août, 16:00

FK Partizan
VVVDV
Notre prono : Victoire FK Partizan 51%Fiabilité élevée
Pronostics
Qui gagne ?
Double chance
49%
FK Tobol Kostanay ou nul
75%
Un des deux gagne
76%
Nul ou FK Partizan
Nombre de buts & les deux marquent
Plus de 1,5 but77%
Plus de 2,5 buts52%
Plus de 3,5 buts30%
Les deux équipes marquent54%
Scores les plus probables
1 – 1
12%
0 – 1
10%
1 – 2
10%
Buts attendus — FK Tobol Kostanay 1,1 · FK Partizan 1,7
Cotes & valeur
On compare nos chances aux cotes du marché. Quand on s'estime plus de chances que lui, c'est un « bon coup ».
| Issue | Nos chances | Cote marché | Bon coup ? |
|---|---|---|---|
| Victoire FK Tobol Kostanay | 24% | 2,96 | — |
| Match nul | 25% | 3,36 | — |
| Victoire FK Partizan | 51% | 2,21 | ✦ +9 pts |
🔒 Le détail des bons coups est réservé aux membres PremiumDébloquer
Données du match
FK Tobol KostanayFK Partizan
Possession
4Tirs cadrés5
11Corners8
1Cartons4
1ʳᵉ mi-temps1 – 0
⚽I. Chesnokov
7'
40'
🟨Zoran Alilović
44'
🟨Nemanja Trifunović
2ᵉ mi-temps1 – 2
46'
🔁Z. Alilovic
46'
🔁N. Trifunovic
46'
🔁E. Kojzek
47'
⚽S. Mitrovic
63'
🟨Stefan Milić
🔁A. Tagybergen
63'
🔁R. Asrankulov
63'
70'
🔁B. Kostic
🔁U. Milovanovic
78'
81'
🔁M. Vukotic
85'
🟨Samson Nwulu
🟨Nauryzbek Zhagorov
86'
90'
⚽C. Traore
Statistiques (derniers matchs)
FK Tobol Kostanay 1 matchs · FK Partizan 4 matchs
Possession moyenne
45Possession moyenne (%)60,3
—Tirs / match19
2Tirs cadrés / match6,3
0Buts marqués / match2,3
3Buts encaissés / match1,3
Classement · UEFA Europa Conference League
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Vienna | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 | — |
| 2 | FK Partizan | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | — |
| 3 | Inter Turku | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | — |
| 4 | Drita | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | — |
| 5 | FC Copenhagen | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | — |
| 6 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | — |
| 7 | Dinamo Tirana | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | 10 | — |
| 8 | FC Lugano | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | — |
| 9 | Raków Częstochowa | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | — |
| 10 | Motherwell | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | — |
| 11 | Shkendija | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | — |
| 12 | SC Braga | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | — |
| 13 | Riga | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | — |
| 14 | Rīgas FS | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | — |
| 15 | HNK Rijeka | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | — |
| 16 | FC Nordsjaelland | 4 | 3 | 0 | 1 | +12 | 9 | — |
| 17 | FC Levadia Tallinn | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | — |
| 18 | Apollon Limassol | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | — |
| 19 | Austria Vienna | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | — |
| 20 | FK Jablonec | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | — |
| 21 | ML Vitebsk | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | — |
| 22 | Auda | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 | — |
| 23 | FK Zalgiris Vilnius | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | — |
| 24 | FC Sion | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | — |
| 25 | Panathinaikos | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | — |
| 26 | Ilves | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | — |
| 27 | Paide | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | — |
| 28 | NSI Runavik | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | — |
| 29 | HJK Helsinki | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | — |
| 30 | FC Vaduz | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | — |
| 31 | Zira | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | — |
| 32 | Brann | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | — |
| 33 | Hapoel Tel Aviv | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | — |
| 34 | Borac Banja Luka | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | — |
| 35 | Pyunik Yerevan | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | — |
| 36 | Stjarnan | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | — |
| 37 | Hibernian | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | — |
| 38 | Ballkani | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | — |
| 39 | Dinamo Minsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | — |
| 40 | Bohemians | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | — |
| 41 | Dinamo Tbilisi | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | — |
| 42 | Kalju Nomme | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | — |
| 43 | Dunajska Streda | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | — |
| 44 | HNK Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | — |
| 45 | FC ST. Gallen | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | — |
| 46 | Tromso | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | — |
| 47 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | — |
| 48 | Malisheva | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | — |
| 49 | FC Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | — |
| 50 | Gent | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | — |
| 51 | GKS Katowice | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | — |
| 52 | Beitar Jerusalem | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | — |
| 53 | FC Santa Coloma | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | — |
| 54 | FK Liepaja | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | — |
| 55 | UNA Strassen | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | — |
| 56 | Atlètic Club d'Escaldes | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | — |
| 57 | Gyori ETO FC | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | — |
| 58 | FC Noah | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | — |
| 59 | Twente | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | — |
| 60 | Shelbourne | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | — |
| 61 | IFK Goteborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | — |
| 62 | CFR 1907 Cluj | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | — |
| 63 | Velež | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | — |
| 64 | Valur Reykjavik | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | — |
| 65 | Debreceni VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | — |
| 66 | Qarabag | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | — |
| 67 | AEK Larnaca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | — |
| 68 | Koper | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | — |
| 69 | Sileks | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | — |
| 70 | The New Saints | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | — |
| 71 | NK Varazdin | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | — |
| 72 | Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | — |
| 73 | Neftchi Baku | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | — |
| 74 | Bravo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | — |
| 75 | Virtus | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | — |
| 76 | CSKA 1948 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | — |
| 77 | Dynamo Kyiv | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | — |
| 78 | FC Astana | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | — |
| 79 | Alashkert | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | — |
| 80 | Bate Borisov | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 3 | — |
| 81 | Vllaznia Shkodër | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | — |
| 82 | Gais | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | — |
| 83 | Dila | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | — |
| 84 | Flora Tallinn | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | — |
| 85 | Yelimay Semey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| 86 | Panevėžys | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| 87 | AF Elbasani | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| 88 | LNZ Cherkasy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| 89 | Spartak Trnava | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| 90 | FK Tobol Kostanay | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | — |
| 91 | Polessya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | — |
| 92 | Paks | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | — |
| 93 | GAP Connah S Quay FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | — |
| 94 | Linfield | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | — |
| 95 | US Mondorf-les-bains | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | — |
| 96 | Hamrun Spartans | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | — |
| 97 | FK Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | — |
| 98 | Floriana | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | — |
| 99 | Zimbru | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | — |
| 100 | Zrinjski | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | — |
| 101 | Milsami Orhei | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | — |
| 102 | Hammarby FF | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | — |
| 103 | Vikingur Gota | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | — |
| 104 | Universitatea Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | — |
| 105 | Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | — |
| 106 | FC Differdange 03 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | — |
| 107 | Başakşehir | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | — |
| 108 | St Joseph S Fc | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | — |
| 109 | Petrocub | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | — |
| 110 | Vestri | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | — |
| 111 | Hegelmann Litauen | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | — |
| 112 | Aluminij | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | — |
| 113 | Atert Bissen | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | — |
| 114 | Mornar | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | — |
| 115 | Dečić | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | — |
| 116 | Derry City | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | — |
| 117 | Petrovac | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | — |
| 118 | Glentoran | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | — |
| 119 | La Fiorita | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | — |
| 120 | Vardar Skopje | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | — |
| 121 | FCSB | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | — |
| 122 | Sutjeska | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | — |
| 123 | Marsaxlokk | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | — |
| 124 | Penybont | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | — |
| 125 | Dukagjini | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | — |
| 126 | HB Torshavn | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | — |
| 127 | Železničar Pančevo | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | — |
| 128 | Sheriff Tiraspol | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | — |
| 129 | Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | — |
| 130 | Valletta FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | — |
| 131 | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | — |
| 132 | Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | — |
| 133 | Tre Fiori | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | — |
| 134 | Coleraine FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | — |
| 135 | Caernarfon Town | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | — |
Nombre de buts (10 derniers matchs de chaque)
| Marché | FK Tobol Kostanay | FK Partizan |
|---|---|---|
| Plus de 0,5 but | 100% | 90% |
| Plus de 1,5 but | 80% | 80% |
| Plus de 2,5 buts | 40% | 70% |
| Plus de 3,5 buts | 20% | 40% |
| Plus de 4,5 buts | 0% | 10% |
Meilleurs buteurs · UEFA Europa Conference League
| 1 | K. Behrens · FC Lugano | 5 buts |
| 2 | Winsley Boteli Mokango · FC Sion | 4 buts |
| 3 | Robert · FC Copenhagen | 4 buts |
| 4 | O. Gloukh · Ajax | 4 buts |
| 5 | A. Cornelius · FC Copenhagen | 3 buts |
| 6 | A. Hunziker · FC ST. Gallen | 3 buts |
| 7 | E. Kara · Rapid Vienna | 3 buts |
| 8 | Moulaye Haïdara · Rapid Vienna | 3 buts |
5 derniers matchs
FK Tobol Kostanay
1 V2 N2 D· 5 matchs
3
Marqués
0,6
Moy.
7
Encaissés
1,4
Moy.
- 0 – 3
FK PartizanD - 0 – 2
OrdabasyD - 1 – 1
PanevėžysN - 1 – 0
AtyrauV - 1 – 1
PanevėžysN
FK Partizan
4 V0 N1 D· 5 matchs
12
Marqués
2,4
Moy.
3
Encaissés
0,6
Moy.
- 3 – 0
FK Tobol KostanayV - 1 – 2
IMT Novi BeogradD - 1 – 0
UNA StrassenV - 3 – 1
MacvaV - 4 – 0
UNA StrassenV
Face-à-face
| FK Partizan 3–0 FK Tobol Kostanay |
L'aperçu du match
Notre modèle penche pour FK Partizan (51%), avec 52% de chances de plus de 2,5 buts et 54% que les deux équipes marquent. Score le plus probable : 1–1.
Questions fréquentes
Qui va gagner FK Tobol Kostanay – FK Partizan selon Pelouz ?
Notre modèle donne FK Tobol Kostanay à 24%, le nul à 25% et FK Partizan à 51%.
Y aura-t-il plus de 2,5 buts ?
Nous estimons la probabilité de plus de 2,5 buts à 52%, et « les deux marquent » à 54%.
Quel est le score le plus probable ?
1–1 (12%), 0–1 (10%), 1–2 (10%).
Rappel : ces chiffres sont des probabilités, pas des certitudes. On ne promet jamais de gagner — on publie nos vrais résultats. Voir nos résultats →
🔒 Réservé aux 18 ans et plus. Contenu fourni à titre informatif. Jouez avec modération — le jeu peut entraîner une dépendance.


































































































































